Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1111 42.12% 537 20.36% 574 21.76%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 448 16.98% 217 8.23% 231 8.76%
3 SLTP/SEDERAJAT 424 16.07% 223 8.45% 201 7.62%
4 SLTA / SEDERAJAT 309 11.71% 169 6.41% 140 5.31%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 262 9.93% 133 5.04% 129 4.89%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 54 2.05% 23 0.87% 31 1.18%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 19 0.72% 5 0.19% 14 0.53%
8 DIPLOMA I / II 10 0.38% 2 0.08% 8 0.30%
9 STRATA II 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2638 100% 1309 49.62% 1329 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karanganom

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung