Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 2638 | 100.00% | 1309 | 49.62% | 1329 | 50.38% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2638 | 100% | 1309 | 49.62% | 1329 | 50.38% |
Lokasi Karanganom
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Sosialisasi dan Pembekalan Pokja SDGs
- Penyaluran BLT bulan Oktober
- Pelaksanaan Pra Pelaksanaan Pembangunan Saluran Irigasi
- Pelaksanaan MMD Desa Karanganom
- MUSDES Penetapan dan Pengesahan RKPDes Tahun Anggaran 2025
- Pelaksanaan Musrenbang dalam Rangka Penyusunan RKPDes Tahun 2025
- Sosialisasi Desa Cantik Desa Karanganom