Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 124 57 67
4 10 s/d 14 Tah 167 72 95
5 15 s/d 19 Tahun 167 93 74
6 20 s/d 24 Tahun 179 92 87
7 25 s/d 29 Tahun 208 108 100
8 30 s/d 34 Tahun 192 97 95
9 35 s/d 39 Tahun 191 104 87
10 40 s/d 44 Tahun 166 83 83
11 45 s/d 49 Tahun 123 59 64
12 50 s/d 54 Tahun 218 104 114
13 55 s/d 59 Tahun 245 111 134
14 60 s/d 64 Tahun 188 103 85
15 65 s/d 69 Tahun 144 84 60
16 70 s/d 74 Tahun 102 51 51
17 Diatas 75 Tahun 224 91 133
TOTAL 2638 100% 1309 0 1329 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karanganom

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung